DOLAR 34,2452 0.28%
EURO 37,6376 -0.37%
ALTIN 2.921,730,22
BITCOIN 2120409-0,69%
İstanbul
25°

KAPALI

05:34

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.109 s Değişim: 2.37% 211,11 Adet:   2.824 Mio.Lot Hacim:   78.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9109
EN DÜŞÜK 8,850
Açılış: 8.953 Dünkü Kapanış: 8.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 151,50 1,00 18:10:00
  • KAREL 10,00 4,28 18:10:00
  • KARSN 14,40 0,70 18:10:00
  • KARTN 79,90 1,33 18:10:00
  • KARYE 25,56 1,43 18:10:00
  • KATMR 2,30 0,88 18:10:00
  • KAYSE 19,95 1,79 18:10:00
  • KBORU 73,40 1,38 18:10:00
  • KCAER 36,70 0,99 18:10:00
  • KCHOL 176,30 2,80 18:09:59
  • KENT 849,50 1,13 18:09:12
  • KERVN 1,81 -1,63 18:10:01
  • KERVT 12,88 -1,53 18:10:00
  • KFEIN 92,60 1,20 18:10:00
  • KGYO 41,40 -0,19 18:10:00
  • KIMMR 10,24 0,39 18:09:57
  • KLGYO 3,88 0,78 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 25,76 3,79 18:10:00
  • KLMSN 22,48 0,54 18:08:42
  • KLNMA 15,00 0,33 18:09:54
  • KLRHO 29,10 0,90 18:10:00
  • KLSER 36,60 1,78 18:09:35
  • KLSYN 4,65 1,09 18:10:00
  • KMPUR 18,11 3,60 18:10:00
  • KNFRT 8,72 -1,02 18:09:54
  • KOCMT 13,69 0,51 18:10:00
  • KONKA 38,04 2,04 18:10:00
  • KONTR 40,50 1,10 18:10:00
  • KONYA 6.595,00 3,37 18:10:00
  • KOPOL 30,16 -0,26 18:10:00
  • KORDS 71,55 1,13 18:10:00
  • KOTON 18,19 0,61 18:09:59
  • KOZAA 59,55 5,87 18:10:00
  • KOZAL 20,66 1,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 18,77 2,57 18:09:51
  • KRDMB 17,65 1,20 18:10:00
  • KRDMD 25,74 1,18 18:09:57
  • KRGYO 33,98 0,00 18:10:00
  • KRONT 18,42 2,45 18:10:00
  • KRPLS 6,68 1,06 18:10:00
  • KRSTL 5,55 -2,29 18:10:00
  • KRTEK 29,40 3,96 18:09:46
  • KRVGD 2,19 1,86 18:10:00
  • KSTUR 2.652,50 3,21 18:10:01
  • KTLEV 46,08 -0,69 18:10:00
  • KTSKR 56,55 1,25 18:09:38
  • KUTPO 68,55 0,22 18:10:00
  • KUVVA 42,56 0,14 18:08:17
  • KUYAS 61,00 1,67 18:08:28
  • KZBGY 31,70 0,83 18:09:53
  • KZGYO 19,77 2,54 18:10:00