DOLAR 34,2452 0.28%
EURO 37,6376 -0.37%
ALTIN 2.921,730,22
BITCOIN 2120409-0,69%
İstanbul
25°

KAPALI

05:34

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.109 s Değişim: 2.37% 211,11 Adet:   2.824 Mio.Lot Hacim:   78.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9109
EN DÜŞÜK 8,850
Açılış: 8.953 Dünkü Kapanış: 8.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,04 1,21 18:09:56
  • BAHKM 41,60 1,32 18:10:00
  • BAKAB 31,24 0,77 18:08:01
  • BALAT 52,00 3,07 18:10:01
  • BANVT 331,50 -1,41 18:10:00
  • BARMA 17,62 0,23 18:10:01
  • BASCM 11,70 1,21 18:10:01
  • BASGZ 26,50 3,27 18:09:38
  • BAYRK 18,33 -1,40 18:09:32
  • BEGYO 3,33 2,46 18:09:59
  • BERA 13,69 1,41 18:09:26
  • BEYAZ 22,72 -1,05 18:09:59
  • BFREN 667,00 0,98 18:09:17
  • BIENY 27,64 0,14 18:10:00
  • BIGCH 23,90 3,55 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 481,00 0,73 18:10:00
  • BINHO 322,50 3,12 18:10:00
  • BIOEN 15,20 4,04 18:09:53
  • BIZIM 27,12 0,44 18:08:49
  • BJKAS 5,64 -0,88 18:10:00
  • BLCYT 19,45 2,91 18:09:40
  • BMSCH 20,84 0,29 18:09:35
  • BMSTL 49,00 1,28 18:10:00
  • BNTAS 9,72 0,21 18:09:17
  • BOBET 19,64 2,94 18:08:59
  • BORLS 39,00 3,28 18:10:00
  • BORSK 21,50 1,22 18:10:00
  • BOSSA 6,45 -2,42 18:10:00
  • BRISA 84,50 0,84 18:10:00
  • BRKO 9,97 9,92 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 25,92 -1,07 18:10:00
  • BRKVY 42,98 0,23 18:08:54
  • BRLSM 13,92 0,00 18:10:00
  • BRMEN 4,98 -0,40 18:08:01
  • BRSAN 429,50 1,78 18:10:00
  • BRYAT 1.835,00 2,51 18:09:56
  • BSOKE 50,75 0,30 18:09:44
  • BTCIM 169,90 0,00 18:09:33
  • BUCIM 6,75 1,81 18:09:50
  • BURCE 210,40 3,95 18:10:00
  • BURVA 131,20 4,04 18:09:14
  • BVSAN 82,60 0,92 18:08:11
  • BYDNR 20,98 -0,57 18:10:00