DOLAR 35,2169 0.01%
EURO 36,7827 0.04%
ALTIN 2.970,820,10
BITCOIN 3371669-0,70%
İstanbul

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 59,10 -1,99 18:08:02
  • SAHOL 94,00 -0,63 18:09:38
  • SAMAT 18,12 -1,52 18:09:54
  • SANEL 22,36 -0,71 18:09:42
  • SANFM 55,85 4,30 18:09:13
  • SANKO 25,70 -2,28 18:05:31
  • SARKY 18,08 -2,80 18:08:15
  • SASA 4,04 -1,94 18:09:20
  • SAYAS 42,46 -1,26 18:08:39
  • SDTTR 214,60 -0,42 18:09:41
  • SEGMN 23,76 4,30 18:09:03
  • SEGYO 4,38 -0,45 18:08:01
  • SEKFK 7,86 2,34 18:05:31
  • SEKUR 14,14 0,07 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,85 -1,54 18:09:55
  • SELGD 51,10 -1,54 18:05:31
  • SELVA 10,73 -0,74 18:09:44
  • SEYKM 3,36 0,00 18:09:06
  • SILVR 19,91 0,35 18:08:01
  • SISE 43,60 3,17 18:09:50
  • SKBNK 4,82 0,42 18:08:40
  • SKTAS 4,65 -1,69 18:09:26
  • SKYLP 109,90 -0,09 18:08:31
  • SKYMD 13,30 7,61 18:09:19
  • SMART 28,38 0,50 18:08:01
  • SMRTG 40,00 0,15 18:08:08
  • SMRVA 22,36 -9,25 18:09:55
  • SNGYO 2,90 -3,65 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,15 -0,77 18:05:31
  • SNKRN 50,70 0,80 18:09:15
  • SNPAM 62,65 -3,39 18:09:49
  • SODSN 114,60 -0,35 18:08:32
  • SOKE 13,18 0,00 18:08:01
  • SOKM 39,92 0,71 18:09:14
  • SONME 91,40 -4,79 18:05:31
  • SRVGY 285,25 -2,48 18:09:55
  • SUMAS 333,00 -2,35 18:08:01
  • SUNTK 29,20 3,33 18:08:36
  • SURGY 44,38 -3,31 18:09:37
  • SUWEN 26,84 -0,74 18:08:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.